পারকিন্সের জন্য 2873B071 2873B056 2873A030 স্টার্টার মর্টোর
অংশ সংখ্যা:
2873B071 2873B056 2873A030
নির্দিষ্টকরণ:
| একটি মিমি | 127 |
| বিকল্প পণ্য | 361050, 68323 |
| বি মিমি | 89 |
| বেল খোলা হচ্ছে | এলএইচ |
| ব্র্যান্ড | স্পেরেক্স |
| সি মিমি | 32.5 |
| ডি মিমি | 39.6 |
| দাঁত মিমি মধ্যে দূরত্ব | 15.4 |
| আর্থ স্টাড | হ্যাঁ |
| মানানসই | 3 হোল ফ্ল্যাঞ্জ - এলএইচ খোলার |
| গিয়ার হ্রাস | না |
| উচ্চতা মিমি | 180 |
| কিলোওয়াটস | 2.8 |
| সামনের মাউন্টিং ফেস থেকে রিয়ার মিমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য | 250 |
| দৈর্ঘ্য মিমি | 392 |
| মাউন্ট হোল মিমি | 11 |
| প্রস্থ মিমি | 175 |
| ফ্ল্যাঞ্জ হোলের সংখ্যা | 3 |
| দাঁতের সংখ্যা | 10 |
| ভোল্টস | 12V |
| কিলোওয়াট (কিলোওয়াট) | 2.8 |
| ঘূর্ণন | সিডাব্লু |
রেফারেন্স পার্ট নম্বর:
| ই এম | ই এম রেফারেন্স |
| বোম্যাগ | 31400116 |
| বস | 1359127 |
| বস | 986018151 |
| বস | 1815 |
| জেসিবি | 71409100R |
| জেসিবি | 71429300R |
| জেসিবি | 71440158 |
| কম্যাটসু | 6810819100 |
| কম্যাটসু | 6810819101 |
| লুকাস | 26294 |
| লুকাস | 26357 |
| লুকাস | 26369 |
| লুকাস | 27502 |
| লুকাস | 27518 |
| লুকাস | 27570 |
| লুকাস | 27588 |
| লুকাস | LRS00161 |
| লুকাস | LRS00195 |
| লুকাস | LRS00691 |
| লুকাস | LRS00968 |
| লুকাস | LRS161 |
| লুকাস | LRS195 |
| লুকাস | এলআরএস 691 |
| লুকাস | LRS968 |
| মাসি ফার্গুসন | 1447732M1 |
| মাসি ফার্গুসন | 1447732R1 |
| মাসি ফার্গুসন | 3581576M1 |
| মাসি ফার্গুসন | 3581576R1 |
| মাসি ফার্গুসন | 3930508R1 |
| পারকিনস | 2873001 |
| পারকিনস | 2873A030 |
| পারকিনস | 2873B056 |
| পারকিনস | 2873B071 |
| ইয়েল | 50046535 |
| ইয়েল | 50380618 |
| ইয়েল | 50380619 |
প্রয়োগ:
পারকিনস / এ 4.236 (4.236 সিরিজ)
পারকিনস / এ 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
পারকিনস / এটি 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
পারকিনস / টি 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
পারকিনস / এ 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
পারকিনস / এটি 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
পারকিনস / টি 6.354.4 (6.354 সিরিজ)
গরম ট্যাগ: 2873b071 2873b056 2873a030 পার্কিন উত্পাদনকারীদের জন্য স্টার্টার মর্টার, পাইকারি, আফটার মার্কেট, আসল, আসল, সস্তা, ওএম, প্রতিস্থাপন



